|
|
Zpět na hlavní stránku Vesmíru
SLUNEČNÍ
SOUSTAVA
Jiří W a g n e r , Jr., wag@volny.cz
Jména planet
| Anglicky | Sun | Mercury | Venus | Earth | Moon | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
| Latinsky | Sol | Mercurius | Venus | Terra | Luna | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | Pluto |
| Francouzsky | Soleil | Mercure | Vénus | Terre | Lune | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
| Italsky | Sole | Mercurio | Venere | Terra | Luna | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
| Španělsky | Sol | Mercurio | Venus | Tierra | Luna | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
| Galacian | Sol | Mercurio | Venus | Terra | Lúa | Marte | Xúpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
| Katalánsky | Sol | Mercuri | Venus | Terra | Lluna | Mart | Júpiter | Saturn | Ura | Neptú | Plutó |
| Rumunsky | Soare | Mercur | Venus | Pamint | Luna | Marte | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
| Portugalsky | Sol | Mercúrio | Vénus | Terra | Lua | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutäo |
| Esperanto | Suno | Merkuro | Venuso | Tero | Luno | Marso | Jupitero | Saturno | Urano | Neptuno | Plutono |
| Německy | Sonne | Merkur | Venus | Erde | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
| Holandsky | Zon | Mercurius | Venus | Aarde | Maan | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | Pluto |
| Švédsky | Solen | Merkurius | Venus | Jorden | Mänen | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | Pluto |
| Norsky | Sola | Merkur | Venus | Jorda | Mänen | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
| Dánsky | Solen | Merkur | Venus | Jorden | Mänen | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
| Finsky | Aurinko | Merkurius | Venus | Maa | Kuu | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | Pluto |
| Estonsky | Päike | Merkuur | Veenus | Maa | Kuu | Mars | Jupiter | Saturnus | Uraanus | Neptun | Pluuto |
| Litevsky | Saule | Merkurijus | Venera | Zeme | Menulis | Marsas | Jupiteris | Saturnas | Uranas | Neptunas | Plutonas |
| Lotyšsky | Saule | Merkurs | Vene'ra | Zeme | Me'ness | Marss | Jupiters | Saturns | Ura'ns | Neptu'ns | Pluto |
| Maďarsky | Nap | Merkur | Vénusz | Föld | Hold | Mars | Jupiter | Szaturnusz | Uránusz | Neptunusz | Plútó |
| Česky | Slunce | Merkur | Venuše | Země | Měsíc | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluto |
| Staročesky | Slunce | Dobropán | Krasopaní | Země | Měsíc | Smrtonoš | Kralomoc | Hladolet | Nebešťanka | Vodopán | Pluto |
| Slovinsky | Sonce | Merkur | Venera | Zemlja | Mesec | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
| Chorvatsky | Sunce | Merkur | Venera | Zemlja | Mjesec | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
| Polsky | Slonce | Merkury | Wenus | Ziemia | Ksiezyc | Mars | Jowisz | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
| Rusky | Solnce | Merkurij | Veněra | Zemlja | Luna | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
| Řecky | Helios | Hermes | Aphrodite | Gaea | Selene | Ares | Zeus | Kronos | Uranos | Poseidon | Pluton |
| Sanskrt | Surya | Budha | Sukra | Dhara | Chandra | Mangala | Brhaspati | Sani | |||
| Irsky | Grian | Mearcair | Véineas | An Domhan | Gealach | Mars | Iúpatar | Satarn | Uránas | Neiptiún | Plútón |
| Velšsky | Haul | Mercher | Gwener | Daear | Lleuad | Mawrth | Iau | Sadwrn | Iwranws | Neifion | Pliwto |
| Turecky | Günes | Merkür | Venüs | Dünya | Ay | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton |
| Uzbecky | Quyosh | Utorid | Zuhra | Yer | Oy | Mirrikh | Mushtarij | Zuhal | ? | ? | ? |
| Farsí | Khorshid | Tir | Zohreh | Zamin | Mah | Merrikh | Moshtari | Kayvon | Oranos | Nepton | Pluton |
| Arabsky | Shams | Otaared | Zuhra | Ard | Quamar | Merrikh | Mushtarie | Zuhal | Uraanus | Niptuun | Plutoon |
| Hebrejsky | Shemesh | Kochav Chama | Nogah | Eretz | Yareach | Ma'adim | Tzedek | Shabtay | Uranus | Neptune | Pluto |
| Kantonská čínština | Taiyeung | Suising | Gumsing | Deiqao | Yueqao | Fuosing | Moqsing | Tousing | Tinwongsing | Huoiwongsing | Mengwongsing |
| Mandarinská čínština | Taiyang | Shuixing | Jingxing | Diqiu | Yuequi | Huoxing | Muxing | Tuxing | Tianwangxing | Haiwangxing | Mingwangxing |
| Korejsky | Taeyang | Soosung | Kumsung | Jeegoo | Dahl | Hwasung | Moksung | Tosung | Chunwangsung | Haewangsung | Myungwangsung |
| Japonsky | Taiyou | Suisei | Kinsei | Chikyu | Tsuki | Kasei | Mokusei | Dosei | Tennousei | Kaiousei | Meiousei |
| Filipinsky | Araw | Merkuryo | Venus | Mundo | Buwan | Marte | Jupiter | Saturno | Uranus | Neptuno | Pluto |
| Sumersky | Utu | Udu-idim-gu-ud | Nin-si-an-na | Suen | Si-mu-ud | Mul-sag-me-gar | Udu-idim-sag-us | ||||
| Babylonsky | Samas | Sihtu | Delebat | Sin | Salbatanu | Neberu | Kayamanu | ||||
| Tahitsky | Tane | Ta'ero | Ta'ura | Vuravura | Marama | Maunu-'ura | Ta'urua-nui | Fetu-tea |
Za použití materiálů The Nine Planets
Copyright © 2008 by Jirka Wagner
All Rights Reserved
redaktor deníku Neviditelný
pes
Our other websites: Katka | Military | Agile Factory | Blanensko | Beatles