|
|
Seznam prodávaných publikací a suvenýrů
vydávaných Muzeem Boskovicka
[ Hlavní | Historie | Foto z akcí muzea ]
[ Fotoarchiv 1 | Fotoarchiv 2
]
[ Nabídka publikací ]
| Nástěnný kalendář "Boskovice 2000" | 95,- Kč | |
| Proměny výroby na Boskovicku | 5,- Kč | |
| Keramika Jiřího Kemra | 2,- Kč | |
| Sborníky okresního muzea Blansko r.90,91 | 21,- Kč | |
| Pravěk Boskovické brázdy | 5,- Kč | |
| Mapy: | ||
| Plánek města Boskovice | 20,- Kč | |
| Blansko,Boskovice,Moravský kras | 30,- Kč | |
| Boskovice (francouzsky) | 7,- Kč | |
| Hrady a zámky jižní Moravy | 40,- Kč | |
| Pohlednice: | ||
| Židovské město v Boskovicích | 30,- Kč | |
| Boskovice | 25,- Kč | |
| In regni … | 3,- Kč | |
| Otakar Kubín | 15,- Kč | |
| Boskovice (obyčejná) | 4,- Kč | |
| Židovská čtvrt´ -Klenovský | 30,- Kč | |
| Tragický osud Židů… | 50,- Kč | |
| Okres Blansko | 25,- Kč | |
| Boskovice ve fotografiích Vladimíra Bláhy | 140,- Kč | |
| Hrady okresu Blansko | 60,- Kč | |
| Boskovice v proměnách času | 10,- Kč | |
| Kalendář:“Hrady a zámky” | 35,- Kč | |
| Pexeso “Hrady a zámky” | 25,- Kč | |
| Pohledy “Zdravé město” | 5,- Kč | |
| Odznaky | 12,- Kč | |
| Informace “Boskovice” | 10,- Kč | |
| Cínoví vojáčci: | Rytíř se štítem | 85,- Kč |
| Rytíř s mečem | 65,- Kč | |
| Šašek | 95,- Kč | |
| Prak + 2 vojáci (stavebnice) | 200,- (140,-) | |
| Zástěna + lučištník (stavebnice) | 130,- (90,-) | |
| Olešnická tragedie | 40,- Kč | |
| Sborníky okresního muzea Blansko 95,96,97 | 30,- Kč | |
| Boskovice v obrazech | 10,- Kč | |
| Boskovický betlém Jaroslava Koutného | 14,- Kč | |
K uvedeným publikacím účtujeme poštovné a jsou zasílány výhradně na dobírku.
[ HOME PAGE | HLEDÁNÍ | Blanensko | Miniaukce | Týdeník RegionPress ]
Napište nám Vaše připomínky, náměty, zajímavosti z Vašeho okolí na webmaster@boskowan.com
English version of this web
site
Copyright © 2011 by RoS All Rights Reserved |